Rapports

06/11/2023 - 07/12/2023
Rapport : 3276  dans les 30 derniers jours  Page 1 / 66
IDDate et & Heure TUDate et & Heure localePaysVilleRégionDur.Magn.Son D.Son S.Frag.TémoinNiveau
Évènement 7567-2023
7567a02/12/2023 05:51 UT02/12/2023 06:51 CETDK Nørresundby≈1,5s -10---LarsN 1
Évènement 7566-2023
7566a02/12/2023 05:50 UT01/12/2023 22:50 MSTUS Bullhead CityArizona≈1,5s -10--BritH 2
7566b02/12/2023 06:00 UT01/12/2023 23:00 MSTUS PhoenixArizona≈1,5s -10??-LexiS 1
7566c02/12/2023 06:02 UT01/12/2023 23:02 MSTUS Valencia WestArizona≈1,5s -13???ElizabethD 1
7566d02/12/2023 06:01 UT01/12/2023 23:01 MSTUS PhoenixArizona<1s -15??-CalebB 1
7566e02/12/2023 06:01 UT01/12/2023 23:01 MSTUS FlagstaffArizona≈1,5s -18??MaximilianK 1
Évènement 7565-2023
7565a02/12/2023 05:00 UT01/12/2023 22:00 MSTUS LongmontColorado≈3,5s -22--Andrew H 2
7565b02/12/2023 05:00 UT01/12/2023 22:00 MSTUS SantaquinUtah≈1,5s -12---CarolinaM 1
7565c02/12/2023 05:07 UT01/12/2023 22:07 MSTUS CentennialColorado≈1,5s -16--JayU 3
Évènement 7564-2023
7564a02/12/2023 04:50 UT01/12/2023 20:50 PSTUS SoulsbyvilleCalifornia≈3,5s -18--JoeB 2
Évènement 7563-2023
7563a02/12/2023 04:45 UT01/12/2023 20:45 PSTUS California≈7,5s -13???JenniferY 2
Évènement 7562-2023
7562a02/12/2023 04:00 UT01/12/2023 22:00 CSTUS CampbellMissouri≈3,5s -9---ThomasP 4
Évènement 7561-2023
7561a02/12/2023 04:20 UT02/12/2023 05:20 CETFR DourgesHauts-de-France≈3,5s -14---Anaïs F 2
7561b02/12/2023 04:26 UT02/12/2023 05:26 CETDE NeuchingBayern≈1,5s -20-??MelanieR 1
Évènement 7560-2023
7560a02/12/2023 02:21 UT01/12/2023 20:21 CSTUS Marble FallsTexas≈7,5s -16??-KristopherO 4
Évènement 7559-2023
7559a02/12/2023 02:05 UT01/12/2023 21:05 ESTUS IndianapolisIndiana<1s -4--MarkM 2
Évènement 7558-2023
7558a02/12/2023 00:46 UT01/12/2023 19:46 ESTUS HoughtonMichigan≈3,5s -13--noN 2
Évènement 7557-2023
7557a02/12/2023 00:30 UT01/12/2023 18:30 CSTUS DallasTexas≈3,5s -9---EricW 2
7557b02/12/2023 00:45 UT01/12/2023 18:45 CSTUS CamdenArkansas≈3,5s -14---NancyD 1
7557c02/12/2023 00:55 UT01/12/2023 18:55 CSTUS Hot SpringsArkansas≈7,5s -5--?AmandaS 2
7557d02/12/2023 00:55 UT01/12/2023 18:55 CSTUS ArkadelphiaArkansas≈20s -10--RebeccaF 1
7557e02/12/2023 01:00 UT01/12/2023 19:00 CSTUS DallasTexas≈3,5s -5---Fernando B 4
7557f02/12/2023 01:00 UT01/12/2023 19:00 CSTUS DubberlyLouisiana≈7,5s -12???Kirstie W 1
7557g02/12/2023 01:00 UT01/12/2023 19:00 CSTUS GrandviewTexas≈1,5s -5---MandyS 1
7557h02/12/2023 01:02 UT01/12/2023 19:02 CSTUS West PlainsMissouri≈7,5s -13???ErinM 3
7557i02/12/2023 01:03 UT01/12/2023 19:03 CSTUS PocahontasArkansas≈3,5s -16---BrianB 3
7557j02/12/2023 01:03 UT01/12/2023 19:03 CSTUS El DoradoArkansas≈3,5s -13--?JolieK 3
7557k02/12/2023 01:02 UT01/12/2023 19:02 CSTUS ThaxtonMississippi≈3,5s -12???HopeH 2
7557l02/12/2023 01:10 UT01/12/2023 19:10 CSTUS MemphisTennessee≈7,5s -14---EdwardO 2
7557m02/12/2023 01:04 UT01/12/2023 19:04 CSTUS DenisonTexas≈20s -13???KristineK 2
7557n02/12/2023 01:06 UT01/12/2023 19:06 CSTUS MemphisTennessee≈1,5s -19---GinaC 1
7557o02/12/2023 01:04 UT01/12/2023 19:04 CSTUS DrascoArkansas≈1,5s -13---JasonJ 1
7557p02/12/2023 01:03 UT01/12/2023 19:03 CSTUS MemphisTennessee≈3,5s 0---CharlesG 4
7557q02/12/2023 01:14 UT01/12/2023 19:14 CSTUS Ash FlatArkansas≈1,5s -6???AudreyW 1
7557r02/12/2023 01:30 UT01/12/2023 19:30 CSTUS MelissaTexas≈3,5s -13---Rachael M 1
7557s02/12/2023 01:05 UT01/12/2023 19:05 CSTUS BullardTexas<1s -14---JoeG 2
7557t02/12/2023 01:45 UT01/12/2023 19:45 CSTUS Arkansas≈1,5s -20--?Lloyd H 1
Évènement 7556-2023
7556a01/12/2023 23:57 UT01/12/2023 18:57 ESTUS CocoaFlorida≈3,5s -8---KevinB 1
Évènement 7555-2023
7555a01/12/2023 23:05 UT02/12/2023 00:05 CETFR Provence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s -5??-MatheoQ 2
Évènement 7554-2023
7554a01/12/2023 21:50 UT01/12/2023 21:50 GMTGB EdinburghScotland≈3,5s -11--AnnaM 2
Évènement 7553-2023
7553a01/12/2023 20:45 UT01/12/2023 20:45 GMTGB England≈1,5s -5---Dominic F 3
7553b01/12/2023 20:46 UT01/12/2023 20:46 GMTGB England≈1,5s -22---FIONAM 3
Évènement 7552-2023
7552a01/12/2023 22:12 UT01/12/2023 23:12 CETDK Kølsen≈3,5s -12---KasperV 3
7552b01/12/2023 22:13 UT01/12/2023 23:13 CETDK Sunds≈3,5s -10---LauS 2
Évènement 7551-2023
7551a01/12/2023 19:30 UT01/12/2023 19:30 GMTGB ThornburyEngland≈3,5s -9--RogerS 3
7551b01/12/2023 19:30 UT01/12/2023 19:30 GMTGB Brent KnollEngland≈1,5s -12??KathrineH 1
7551c01/12/2023 19:34 UT01/12/2023 19:34 GMTGB West DownEngland≈3,5s -9??JamesY 3
7551d01/12/2023 19:36 UT01/12/2023 20:36 CETFR Ergué-GabéricBretagne≈3,5s -11???MarieL 1
Évènement 7550-2023
7550a01/12/2023 17:21 UT01/12/2023 17:21 GMTGB Scotland≈1,5s -11--?RachelM 3
Évènement 7549-2023
7549a01/12/2023 13:00 UT01/12/2023 06:00 MSTUS Pagosa SpringsColorado≈7,5s -13---MaggieS 3